Plus de 30 tailles, de quelques cartons (1,6 m³) au garde-meuble complet (320 m³). Trouvez le volume adapté, puis obtenez votre prix exact en 2 minutes.
Choisissez votre situation : on vous montre le box adapté et son prix.
Prix TTC par mois, hors assurance. Tarifs identiques sur Caluire et Annecy. La colonne « ≈ cartons » correspond à des cartons standards de 55 × 35 × 30 cm, empilés en laissant de quoi circuler. Validité du devis : 1 mois.
| Volume | Surface | Hauteur | ≈ cartons | Emplacement | Prix TTC/mois | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 m³ | 1,2 m² | 1,33 m | 20 | — | 33,50 € | Devis |
| 2 m³ | 1,5 m² | 1,33 m | 24 | — | 38,50 € | Devis |
| 2,3 m³ | 1,5 m² | 1,53 m | 30 | — | 59,50 € | Devis |
| 5 m³ | 2 m² | 2,50 m | 55 | — | 69,50 € | Devis |
| 6,5 m³ | 2,5 m² | 2,60 m | 75 | — | 90,50 € | Devis |
| 7,5 m³ | 3 m² | 2,50 m | 90 | — | 107,50 € | Devis |
| 8 m³ | 2,5 m² | 3,20 m | 75 | — | 105,50 € | Devis |
| 9 m³ | 3,5 m² | 2,57 m | 105 | — | 115,50 € | Devis |
| 12 m³ | 4,5 m² | 2,67 m | 135 | Étage | 141,50 € | Devis |
| 15 m³ | 4,5 m² | 3,33 m | 135 | RDC | 151,50 € | Devis |
| 15 m³ | 6 m² | 2,50 m | 180 | Étage | 167,50 € | Devis |
| 20 m³ | 6 m² | 3,33 m | 180 | RDC | 193,50 € | Devis |
| 20 m³ | 7,5 m² | 2,67 m | 230 | Étage | 208,50 € | Devis |
| 25 m³ | 7,5 m² | 3,33 m | 230 | RDC | 239,50 € | Devis |
| 25 m³ | 9 m² | 2,78 m | 270 | Étage | 244,50 € | Devis |
| 30 m³ | 9 m² | 3,33 m | 270 | RDC | 261,50 € | Devis |
| 32 m³ | 12 m² | 2,67 m | 360 | Étage | 290,50 € | Devis |
| 33 m³ | 10 m² | 3,30 m | 310 | RDC | 296,50 € | Devis |
| 36 m³ | 11 m² | 3,27 m | 340 | RDC | 311,50 € | Devis |
| 39 m³ | 12 m² | 3,25 m | 360 | RDC | 332,50 € | Devis |
| 40 m³ | 13 m² | 3,08 m | 400 | RDC | 357,50 € | Devis |
| 44 m³ | 13,5 m² | 3,26 m | 410 | RDC | 363,50 € | Devis |
| 46 m³ | 18 m² | 2,56 m | 550 | Étage | 409,50 € | Devis |
| 48 m³ | 16 m² | 3,00 m | 490 | RDC | 419,50 € | Devis |
| 60 m³ | 18 m² | 3,33 m | 550 | RDC | 455,50 € | Devis |
| 60 m³ | 20 m² | 3,00 m | 620 | RDC | 460,50 € | Devis |
| 63 m³ | 21 m² | 3,00 m | 640 | RDC | 481,50 € | Devis |
| 72 m³ | 24 m² | 3,00 m | 740 | RDC | 558,50 € | Devis |
| 108 m³ | 28 m² | 3,86 m | 860 | RDC | 682,50 € | Devis |
| 160 m³ | 40 m² | 4,00 m | 1230 | RDC | 924,50 € | Devis |
| 220 m³ | 55 m² | 4,00 m | 1690 | RDC | 1 166,50 € | Devis |
| 320 m³ | 80 m² | 4,00 m | 2470 | RDC | 1 531,50 € | Devis |
Assurance en option dès 17 €/mois (2000 € de valeur, paliers supérieurs disponibles). Repère d'estimation : 1 à 9 m³ pour quelques cartons ou un studio · 12 à 25 m³ pour un T2/T3 · 25 à 60 m³ et plus pour un T4, une maison ou du stock pro.