Jusqu'à 39 tailles par site, de quelques cartons au garde-meuble complet (de 1,6 à 320 m³), dès 33,50 € TTC/mois. Trouvez le volume adapté, puis obtenez votre prix exact en 2 minutes.
Choisissez votre situation : on vous montre le box adapté et son prix.
Prix TTC par mois, hors assurance. Chaque site a sa propre grille tarifaire : choisissez le vôtre. La colonne « ≈ cartons » correspond à des cartons standards de 55 × 35 × 30 cm, empilés en laissant de quoi circuler. Validité du devis : 1 mois.
Tarifs du site de Caluire (Lyon) · 39 tailles, de 1,2 à 80 m², dès 33,50 € TTC/mois.
| Volume | Surface | Hauteur | ≈ cartons | Emplacement | Prix TTC/mois | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 m³ | 1,2 m² | 1,33 m | 20 | — | 33,50 € | Devis |
| 2 m³ | 1,5 m² | 1,33 m | 24 | — | 38,50 € | Devis |
| 2,3 m³ | 1,5 m² | 1,53 m | 30 | — | 59,50 € | Devis |
| 4,1 m³ | 1,5 m² | 2,73 m | 42 | — | 67,50 € | Devis |
| 5 m³ | 1,98 m² | 2,53 m | 55 | — | 69,50 € | Devis |
| 6 m³ | 2,5 m² | 2,40 m | 75 | — | 90,50 € | Devis |
| 6,5 m³ | 2,5 m² | 2,60 m | 75 | — | 90,50 € | Devis |
| 8 m³ | 2,5 m² | 3,20 m | 75 | — | 105,50 € | Devis |
| 7,5 m³ | 3 m² | 2,50 m | 90 | — | 107,50 € | Devis |
| 8 m³ | 3,5 m² | 2,29 m | 105 | — | 115,50 € | Devis |
| 9 m³ | 3,5 m² | 2,57 m | 105 | — | 115,50 € | Devis |
| 12 m³ | 4,5 m² | 2,67 m | 135 | Étage | 141,50 € | Devis |
| 15 m³ | 4,5 m² | 3,33 m | 135 | RDC | 151,50 € | Devis |
| 12 m³ | 5 m² | 2,40 m | 155 | — | 167,50 € | Devis |
| 15 m³ | 6 m² | 2,50 m | 180 | Étage | 167,50 € | Devis |
| 20 m³ | 6 m² | 3,33 m | 180 | RDC | 193,50 € | Devis |
| 20 m³ | 7,5 m² | 2,67 m | 230 | Étage | 208,50 € | Devis |
| 25 m³ | 7,5 m² | 3,33 m | 230 | RDC | 239,50 € | Devis |
| 22 m³ | 9 m² | 2,44 m | 270 | — | 244,50 € | Devis |
| 25 m³ | 9 m² | 2,78 m | 270 | Étage | 244,50 € | Devis |
| 24 m³ | 8 m² | 3,00 m | 250 | — | 249,50 € | Devis |
| 30 m³ | 9 m² | 3,33 m | 270 | RDC | 260,50 € | Devis |
| 32 m³ | 12 m² | 2,67 m | 360 | Étage | 290,50 € | Devis |
| 30 m³ | 10 m² | 3,00 m | 310 | RDC | 296,50 € | Devis |
| 36 m³ | 11 m² | 3,27 m | 340 | RDC | 311,50 € | Devis |
| 40 m³ | 12 m² | 3,33 m | 360 | RDC | 332,50 € | Devis |
| 39 m³ | 13 m² | 3,00 m | 400 | RDC | 357,50 € | Devis |
| 44 m³ | 13,5 m² | 3,26 m | 410 | RDC | 363,50 € | Devis |
| 46 m³ | 18 m² | 2,56 m | 550 | Étage | 409,50 € | Devis |
| 48 m³ | 16 m² | 3,00 m | 490 | RDC | 419,50 € | Devis |
| 60 m³ | 18 m² | 3,33 m | 550 | RDC | 455,50 € | Devis |
| 60 m³ | 20 m² | 3,00 m | 620 | RDC | 460,50 € | Devis |
| 63 m³ | 21 m² | 3,00 m | 640 | RDC | 481,50 € | Devis |
| 72 m³ | 24 m² | 3,00 m | 740 | RDC | 558,50 € | Devis |
| 75 m³ | 25 m² | 3,00 m | 770 | — | 579,50 € | Devis |
| 108 m³ | 28 m² | 3,86 m | 860 | RDC | 682,50 € | Devis |
| 160 m³ | 40 m² | 4,00 m | 1230 | RDC | 924,50 € | Devis |
| 220 m³ | 55 m² | 4,00 m | 1690 | RDC | 1 166,50 € | Devis |
| 320 m³ | 80 m² | 4,00 m | 2470 | RDC | 1 531,50 € | Devis |
Tarifs du site de Annecy Cran-Gevrier · 28 tailles, de 1 à 32 m², dès 33,50 € TTC/mois.
| Volume | Surface | Hauteur | ≈ cartons | Emplacement | Prix TTC/mois | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7 m³ | 1 m² | 2,70 m | 28 | — | 33,50 € | Devis |
| 4,05 m³ | 1,5 m² | 2,70 m | 42 | — | 38,50 € | Devis |
| 4,5 m³ | 1,5 m² | 3,00 m | 42 | — | 38,50 € | Devis |
| 5 m³ | 2 m² | 2,50 m | 55 | — | 53,50 € | Devis |
| 6 m³ | 2 m² | 3,00 m | 55 | — | 53,50 € | Devis |
| 8,1 m³ | 3 m² | 2,70 m | 90 | — | 53,50 € | Devis |
| 9 m³ | 3 m² | 3,00 m | 90 | — | 69,50 € | Devis |
| 10,8 m³ | 4 m² | 2,70 m | 120 | — | 95,50 € | Devis |
| 12 m³ | 4 m² | 3,00 m | 120 | — | 95,50 € | Devis |
| 13,5 m³ | 5 m² | 2,70 m | 155 | — | 115,50 € | Devis |
| 15 m³ | 5 m² | 3,00 m | 155 | — | 115,50 € | Devis |
| 14,85 m³ | 5,5 m² | 2,70 m | 170 | — | 146,50 € | Devis |
| 16,2 m³ | 6 m² | 2,70 m | 180 | — | 146,50 € | Devis |
| 19 m³ | 7 m² | 2,71 m | 210 | — | 162,50 € | Devis |
| 21 m³ | 7 m² | 3,00 m | 210 | — | 162,50 € | Devis |
| 24 m³ | 8 m² | 3,00 m | 250 | — | 182,50 € | Devis |
| 25 m³ | 9 m² | 2,78 m | 270 | — | 208,50 € | Devis |
| 30 m³ | 10 m² | 3,00 m | 310 | — | 239,50 € | Devis |
| 36 m³ | 12 m² | 3,00 m | 360 | — | 254,50 € | Devis |
| 40 m³ | 15 m² | 2,67 m | 460 | — | 265,50 € | Devis |
| 43 m³ | 16 m² | 2,69 m | 490 | — | 280,50 € | Devis |
| 49 m³ | 18 m² | 2,72 m | 550 | — | 306,50 € | Devis |
| 54 m³ | 20 m² | 2,70 m | 620 | — | 332,50 € | Devis |
| 68 m³ | 25 m² | 2,72 m | 770 | — | 352,50 € | Devis |
| 87 m³ | 29 m² | 3,00 m | 900 | — | 543,50 € | Devis |
| 83 m³ | 32 m² | 2,59 m | 990 | — | 599,50 € | Devis |
| 90 m³ | 30 m² | 3,00 m | 920 | — | 630,50 € | Devis |
| 92 m³ | 31 m² | 2,97 m | 950 | — | 630,50 € | Devis |
Assurance Stock en Box dès 9 €/mois (de 1 000 € à 40 000 €). Repère d'estimation : 1 à 9 m³ pour quelques cartons ou un studio · 12 à 25 m³ pour un T2/T3 · 25 à 60 m³ et plus pour un T4, une maison ou du stock pro.